BẢNG GIÁ BÌNH ÁP LỰC CAO CẤP/BÌNH GiÃN NỞ AQUASYSTEM - ITALY |
(ĐƠN GIÁ CHƯA BAO GỒM VAT - ÁP DỤNG TỪ NGÀY 04/02/2015) |
I. BÌNH ÁP LỰC |
STT | Model | ĐK ống | Kiểu/ Type | Kích thước
(Dia x H/L) | Đóng gói
Packing
(L x W x H) | Giá bán
chưa VAT | Hình ảnh |
Bình áp lực / Pressure vessel 10 bar - Áp lực ban đầu / Pre-charge 1.5 bar |
1 | VAS24 - 24L | DN25 (1'') | Ko chân/ No leg | 350x327mm | 360x360x720 | 810,000 |
|
VA35 - 35L | DN25 (1'') | Ko chân/ No leg | 365x450mm | 380x400x460 | 1,910,000 |
VAV60 - 60L | DN25 (1'') | Đứng / Vertical | 365x783mm | 380x390x820 | 3,325,000 |
VAV100 - 100L | DN25 (1'') | Đứng / Vertical | 495x849mm | 510x520x870 | 4,604,000 |
VAO24 - 24L | DN25 (1'') | Ngang/Horizontal | 280x492mm | 52x580x610 | 1,165,000 |
VAO60 - 60L | DN25 (1'') | Ngang/Horizontal | 495x685mm | 380x400x700 | 3,667,000 |
Bình áp lực / Pressure vessel 10 bar - Áp lực ban đầu / Pre-charge 2 bar |
|
2 | VAV200 - 200L | DN32 (1''1/4) | Đứng / Vertical | 600x1,085mm | 610x620x1,111 | 9,379,000 | |
VAV300 - 300L | DN32 (1''1/4) | Đứng / Vertical | 650x1,240mm | 670x680x1,290 | 11,818,000 | |
VAV500 - 500L | DN32 (1''1/4) | Đứng / Vertical | 750x1,490mm | 750x770x1,510 | 19,097,000 | |
3 | VAV750 - 750L | DN50 (2'') | Đứng / Vertical | 800x1,820mm | 800x800x1,950 | 31,669,000 |
|
VAV1000 - 1000L | DN50 (2'') | Đứng / Vertical | 800x2,160mm | 800x800x2,300 | 51,797,000 | |
VAV1500 - 1500L | DN50 (2'') | Đứng / Vertical | 960x2,360mm | 1,200x1,200x2,500 | 71,243,000 | |
Bình áp lực / Pressure vessel 16 bar - Áp lực ban đầu / Pre-charge 1.5 bar |
4 | VBV60 - 60L | DN25 (1'') | Đứng / Vertical | 365x783mm | 380x390x820 | 5,838,000 |
|
VBV100 - 100L | DN25 (1'') | Đứng / Vertical | 495x849mm | 510x390x820 | 9,072,000 | |
Bình áp lực / Pressure vessel 16 bar - Áp lực ban đầu / Pre-charge 2 bar |
5 | VBV200 - 200L | DN32 (1''1/4) | Đứng / Vertical | 600x1,085mm | 610x620x1,111 | 15,181,000 | |
VBV300 - 300L | DN32 (1''1/4) | Đứng / Vertical | 650x1,240mm | 670x680x1,290 | 18,993,000 | |
VBV500 - 500L | DN32 (1''1/4) | Đứng / Vertical | 750x1,490mm | 750x770x1,510 | 32,886,000 |
|
6 | VBV750 - 750L | DN50 (2'') | Đứng / Vertical | 800x1,820mm | 800x800x1,950 | 51,753,000 | |
VBV1000 - 1000L | DN50 (2'') | Đứng / Vertical | 800x2,160mm | 800x800x2,300 | 70,795,000 | |
VBV1500 - 1500L | DN50 (2'') | Đứng / Vertical | 960x2,360mm | 1,200x1,200x2,500 | 103,034,000 | |
Bình áp lực Inox / Pressure vessel in SS.316 10bar - Áp lực ban đầu / Pre-charge 2.5 bar |
7 | AX18 - 18L | DN25 (1'') | Ko chân/ No leg | 270x410mm | 290x290x430 | 5,403,000 |
|
AHX18 - 18L | DN25 (1'') | Ngang/Horizontal | 270x300mm | 295x310x500 | 6,142,000 | |
AX24 - 24L | DN25 (1'') | Ko chân/ No leg | 270x510mm | 290x290x510 | 6,325,000 | |
AHX24 - 24L | DN25 (1'') | Ngang/Horizontal | 270x300mm | 295x310x500 | 7,265,000 | |
II. BÌNH GIÃN NỞ |
STT | Model | ĐK ống | Kiểu/ Type | Kích thước
(Dia x H/L) | Đóng gói
Packing
(L x W x H) | Giá bán
(VNĐ) | Hình minh họa |
Bình giãn nở / Expansion vessel 8 bar - Áp lực ban đầu / Pre-charge 1.5 bar |
8 | VR50 - 50L | DN20 (3/4'') | Ko chân/ No leg | 365x545mm | 380x400x570 | 2,206,000 |
|
VRV50 - 50L | DN20 (3/4'') | Đứng / Vertical | 365x564mm | 380x400x570 | 2,454,000 | |
VRV100 - 100L | DN25 (1'') | Đứng / Vertical | 495x663mm | 510x540x700 | 4,567,000 | |
VRV150 - 150L | DN25 (1'') | Đứng / Vertical | 550x795mm | 570x610x850 | 6,446,000 | |
Bình giãn nở / Expansion vessel 8 bar - Áp lực ban đầu / Pre-charge 1.5 bar |
9 | VRV200 - 200L | DN25 (1'') | Đứng / Vertical | 600x1,085mm | 610x620x1,111 | 7,447,000 |
|
VRV300 - 300L | DN25 (1'') | Đứng / Vertical | 650x1,212mm | 670x680x1,290 | 10,715,000 |
VRV400 - 400L | DN32 (1''1/4) | Đứng / Vertical | 750x1,198mm | 750x770x1,510 | 15,272,000 |
VRV500 - 500L | DN32 (1''1/4) | Đứng / Vertical | 750x1,438mm | 750x770x1,510 | 16,072,000 |
VRV600 - 600L | DN32 (1''1/4) | Đứng / Vertical | 750x1,634mm | 800x800x1,740 | 20,624,000 |
Bình giãn nở / Expansion vessel 10 bar - Áp lực ban đầu / Pre-charge 4 bar |
10 | VRV750 - 750L | DN50 (2'') | Đứng / Vertical | 800x1,820mm | 800x800x1,950 | 46,840,000 |
|
VRV1000 - 1000L | DN50 (2'') | Đứng / Vertical | 800x2,160mm | 800x800x2,300 | 61,004,000 |
VRV1500 - 1500L | DN50 (2'') | Đứng / Vertical | 960x2,360mm | 1,200x1,200x2,500 | 71,243,000 |
Bầu chống sốc / Water shock absorber device 15 bar - Áp lực ban đầu / Pre - charge 3.5 bar |
11 | WSA016 - 0.16L | DN15 (1/2'') | Ko chân/ No leg | 65x103mm | 420x165x115 | 896,000 |
|
|
| | | | | | | | | |
1. Bảng giá: Giá trên chưa bao gồm VAT 10% (không bắt buộc lấy VAT) |
2. Nguồn gốc: Aquasystem Italy, cung cấp CO-CQ bản sao y |
3. Thời gian bảo hành: Bảo hành 12 tháng kể từ ngày nhận hàng |
4. Giao hàng: Trong nội thành Tp. Hồ Chí Minh |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.